Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| GeoPark Ltd | 234 896 | déclaré | 18 mai 2026 | tx 1+6 187 |
| Science Applications International Corp | 2 943,51 | déclaré | 28 avr. 2023 | tx 86+107 819,5−56 800 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2026 | GRANT_AWARD | GeoPark Ltd | 6 187 | 8.89 USD | |
| 28 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 10,6 | 102.40 USD | |
| 10 févr. 2023 | EXERCISE | Science Applications International Corp | 4 732 | 57.10 USD | |
| 10 févr. 2023 | TAX_WITHHOLDING | Science Applications International Corp | 2 579 | 104.78 USD | |
| 10 févr. 2023 | EXERCISE | Science Applications International Corp | 4 732 | 0.00 USD | deriv |
| 27 janv. 2023 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 10,47 | 103.28 USD | |
| 28 oct. 2022 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 10,38 | 103.80 USD | |
| 29 juil. 2022 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 11,22 | 95.69 USD | |
| 08 juin 2022 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 1 742 | 0.00 USD | |
| 29 avr. 2022 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 12,62 | 84.67 USD | |
| 30 mars 2022 | EXERCISE | Science Applications International Corp | 4 298 | 52.79 USD | |
| 30 mars 2022 | TAX_WITHHOLDING | Science Applications International Corp | 2 493 | 91.03 USD | |
| 30 mars 2022 | EXERCISE | Science Applications International Corp | 4 298 | 0.00 USD | deriv |
| 21 avr. 2021 | GIFT | Science Applications International Corp | 9 014 | 0.00 USD | |
| 21 avr. 2021 | GIFT | Science Applications International Corp | 9 014 | 0.00 USD | |
| 28 janv. 2022 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 13,07 | 81.42 USD | |
| 29 oct. 2021 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 12,24 | 86.53 USD | |
| 30 juil. 2021 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 11,97 | 88.16 USD | |
| 02 juin 2021 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 1 765 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2021 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 11,75 | 89.42 USD | |
| 05 avr. 2021 | EXERCISE | Science Applications International Corp | 9 014 | 38.03 USD | |
| 05 avr. 2021 | EXERCISE | Science Applications International Corp | 9 014 | 0.00 USD | deriv |
| 29 janv. 2021 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 10,45 | 100.17 USD | |
| 30 oct. 2020 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 13,93 | 74.76 USD | |
| 31 juil. 2020 | GRANT_AWARD | Science Applications International Corp | 13,28 | 78.04 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 02 sept. 2015.