Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Vyteris Holdings (Nevada), Inc. | 977 549 | déclaré | 06 mai 2010 | tx 1+250 000 |
| Modigene Inc. | 85 323 | déclaré | 29 févr. 2008 | tx 6+144 452−144 452 |
| CONNETICS CORP | 52 745 | déclaré | 30 déc. 2005 | tx 18+36 780−40 890 |
| Applied UV, Inc. | 35 000 | déclaré | 01 janv. 2021 | tx 1+12 500 |
| Avalo Therapeutics, Inc. | 2 262 | déclaré | 31 mars 2018 | tx 11+84 553 |
| PEPLIN INC | 500 | déclaré | 10 nov. 2008 | tx 1+500 |
| Dermira, Inc. | 0 | déclaré | 20 févr. 2020 | tx 115+425 983−780 843 |
| LIFESCIENCES OPPORTUNITIES INC | 0 | déclaré | 10 mars 2015 | tx 10+221 508−10 714 |
| MEDGENICS, INC. | 0 | déclaré | 03 févr. 2020 | tx 22+315 698−567 014 |
| Patient Safety Technologies, Inc | 0 | déclaré | 24 juin 2010 | tx 4+600 000−200 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 janv. 2021 | PURCHASE | Applied UV, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | 1er après silence |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 16 206 | 18.75 USD | |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 3 726 | 18.75 USD | |
| 11 févr. 2020 | GIFT | Dermira, Inc. | 10 772 | 0.00 USD | |
| 11 févr. 2020 | GIFT | Dermira, Inc. | 12 924 | 0.00 USD | |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 48 750 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 52 500 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 9 528 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 5 700 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 15 000 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 110 434 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 32 758 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 57 000 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 65 000 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 103 258 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 16 332 | — | deriv |
| 20 févr. 2020 | OTHER | Dermira, Inc. | 2 437 | — | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 165 715 | — | |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 28 571 | 0.00 USD | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 févr. 2020 | OTHER | MEDGENICS, INC. | 3 530 | 0.00 USD | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 janv. 2021.