Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| TOWN SPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 79 091 | déclaré | 02 févr. 2015 | tx 29+77 093−38 000 |
| H&E Equipment Services, Inc. | 0 | déclaré | 02 juin 2025 | tx 66+115 684−114 184 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 juin 2025 | OTHER | H&E Equipment Services, Inc. | 75 279 | — | |
| 03 févr. 2025 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 1 072 | 88.69 USD | |
| 01 févr. 2024 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 1 767 | 53.79 USD | |
| 01 févr. 2023 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 1 867 | 50.89 USD | |
| 13 juin 2022 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 5 000 | 30.58 USD | 1er après silence |
| 01 févr. 2022 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 1 922 | 41.63 USD | |
| 01 févr. 2021 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 2 912 | 27.48 USD | |
| 03 févr. 2020 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 2 951 | 27.11 USD | |
| 13 déc. 2019 | GIFT | H&E Equipment Services, Inc. | 460 | 0.00 USD | |
| 01 févr. 2019 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 2 989 | 26.77 USD | |
| 21 févr. 2018 | GIFT | H&E Equipment Services, Inc. | 2 906 | 0.00 USD | |
| 08 févr. 2018 | GIFT | H&E Equipment Services, Inc. | 2 032 | 0.00 USD | |
| 31 janv. 2018 | GIFT | H&E Equipment Services, Inc. | 8 007 | 0.00 USD | |
| 18 déc. 2018 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 10 000 | 20.07 USD | |
| 29 oct. 2018 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 10 000 | 20.50 USD | 1er après silence |
| 21 mars 2018 | SALE | H&E Equipment Services, Inc. | 10 000 | 40.86 USD | |
| 01 févr. 2018 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 2 032 | 39.38 USD | |
| 01 févr. 2017 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 3 094 | 25.86 USD | |
| 01 nov. 2016 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 5 000 | 12.82 USD | 1er après silence |
| 01 févr. 2016 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 5 711 | 14.01 USD | |
| 04 août 2015 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 5 000 | 16.95 USD | |
| 03 août 2015 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 15 000 | 18.00 USD | |
| 20 mars 2015 | PURCHASE | H&E Equipment Services, Inc. | 5 000 | 24.14 USD | |
| 02 févr. 2015 | GRANT_AWARD | TOWN SPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 5 839 | 0.00 USD | |
| 02 févr. 2015 | GRANT_AWARD | H&E Equipment Services, Inc. | 4 167 | 19.20 USD |
6 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 13 juin 2022.