InsiderAriura Akio
USPersonne physiqueCFO
Positions actuelles| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|
| AMDL INC | 140 000 | déclaré | 14 oct. 2009 | tx 9+380 000−100 000 |
Transactions récentes| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|
| 08 sept. 2009 | OTHER | AMDL INC | 100 000 | 0.00 USD | |
| 14 oct. 2009 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 50 000 | 0.75 USD | deriv |
| 14 oct. 2009 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 50 000 | 0.75 USD | deriv |
| 14 oct. 2009 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 12 973 | 0.75 USD | |
deriv
| 14 oct. 2009 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 27 027 | 0.75 USD | deriv |
| 09 janv. 2009 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 100 000 | 0.72 USD | |
| 03 mars 2008 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 50 000 | 3.45 USD | deriv |
| 09 juin 2007 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 50 000 | 4.06 USD | deriv |
| 09 oct. 2006 | GRANT_AWARD | AMDL INC | 40 000 | 3.70 USD | deriv |
Ariura Akio — Transactions d'initié, CFO chez AMDL INC | InsiderLens