Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Holicity Inc. | 20 888 053 | déclaré | 16 août 2022 | tx 3−4 267 040 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 15 511 283 | déclaré | 06 août 2025 | tx 85+789 582−11 934 518 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 0 | déclaré | 08 avr. 2022 | tx 28+201 045 718−175 650 130,39 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 10 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 août 2025 | OTHER | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 162 694 | 378.50 USD | deriv |
| 06 mars 2025 | OTHER | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 15 495 | 361.81 USD | deriv |
| 13 oct. 2023 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 848 736 | — | deriv |
| 13 oct. 2023 | PURCHASE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 848 736 | — | deriv1er après silence |
| 03 févr. 2023 | OTHER | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 131 053 | 373.14 USD | deriv |
| 04 nov. 2022 | OTHER | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 235 892 | 339.97 USD | deriv |
| 12 août 2022 | SALE | Holicity Inc. | 2 000 000 | 1.59 USD | |
| 15 août 2022 | SALE | Holicity Inc. | 867 040 | 1.46 USD | |
| 16 août 2022 | SALE | Holicity Inc. | 1 400 000 | 1.39 USD | |
| 08 avr. 2022 | OTHER | Warner Bros. Discovery, Inc. | 4 152 302,53 | — | |
| 08 avr. 2022 | OTHER | Warner Bros. Discovery, Inc. | 4 152 302 | — | |
| 08 avr. 2022 | OTHER | Warner Bros. Discovery, Inc. | 194 023 290 | — | |
| 08 avr. 2022 | OTHER | Warner Bros. Discovery, Inc. | 91 048 739,86 | — | |
| 08 avr. 2022 | OTHER | Warner Bros. Discovery, Inc. | 70 673 242 | — | |
| 01 mars 2022 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 288 689 | — | deriv |
| 01 mars 2022 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 72 172 | — | deriv |
| 01 mars 2022 | PURCHASE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 72 172 | — | deriv |
| 01 mars 2022 | PURCHASE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 216 518 | — | deriv |
| 01 mars 2022 | PURCHASE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 288 689 | — | deriv |
| 01 mars 2022 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 216 518 | — | deriv |
| 18 févr. 2022 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 541 801 | — | deriv |
| 18 févr. 2022 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 722 404 | — | deriv |
| 18 févr. 2022 | PURCHASE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 180 600 | — | deriv |
| 18 févr. 2022 | PURCHASE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 722 404 | — | deriv |
| 18 févr. 2022 | SALE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 180 600 | — | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 13 oct. 2023.