Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Q2 Holdings, Inc. | 3 443 275 | déclaré | 24 mai 2017 | tx 105+8 884 258−15 176 734 |
| Five9, Inc. | 1 594 079 | déclaré | 30 août 2016 | tx 13+67 173−2 802 173 |
| SPS COMMERCE INC | 1 482 091 | déclaré | 27 avr. 2010 | tx 6+1 474 670−1 599 474 |
| Fusion Pharmaceuticals Inc. | 418 190 | déclaré | 24 déc. 2020 | tx 30+3 502 425−18 707 875 |
| Rimini Street, Inc. | 55 727 | déclaré | 04 juin 2025 | tx 45+1 024 170−440 193 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 15 000 | déclaré | 11 août 2022 | tx 34+3 425 616−2 487 381 |
| Aptinyx Inc. | 4 623 | déclaré | 30 sept. 2020 | tx 57+4 404 696−83 864 275 |
| Icosavax, Inc. | 0 | déclaré | 02 août 2021 | tx 22+3 392 392−13 543 679 |
| Borderfree, Inc. | 0 | déclaré | 10 juin 2015 | tx 12+5 526 852−14 629 650 |
| Paylocity Holding Corp | 0 | déclaré | 16 août 2016 | tx 89+11 947 253−26 476 067 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 juin 2025 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 65 335 | — | |
| 04 juin 2025 | GRANT_AWARD | Rimini Street, Inc. | 55 727 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juin 2025 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 65 335 | 0.00 USD | deriv |
| 05 juin 2024 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 40 178 | — | |
| 05 juin 2024 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 40 178 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2024 | GRANT_AWARD | Rimini Street, Inc. | 65 335 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2023 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 45 918 | — | |
| 07 juin 2023 | GRANT_AWARD | Rimini Street, Inc. | 40 178 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2023 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 45 918 | 0.00 USD | deriv |
| 11 août 2022 | GRANT_AWARD | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 15 000 | 0.00 USD | deriv |
| 31 mai 2022 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 27 565 | — | |
| 31 mai 2022 | EXERCISE | Rimini Street, Inc. | 27 565 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juin 2022 | GRANT_AWARD | Rimini Street, Inc. | 27 522 | 0.00 USD | deriv |
| 09 sept. 2021 | GRANT_AWARD | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 15 000 | 0.00 USD | deriv |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 272 131 | 0.00 USD | |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 352 037 | 0.00 USD | |
| 02 août 2021 | PURCHASE | Icosavax, Inc. | 26 604 | 15.00 USD | |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 244 415 | 0.00 USD | |
| 02 août 2021 | PURCHASE | Icosavax, Inc. | 12 368 | 15.00 USD | |
| 02 août 2021 | PURCHASE | Icosavax, Inc. | 46 381 | 15.00 USD | 1er après silence |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 916 558 | 0.00 USD | |
| 02 août 2021 | PURCHASE | Icosavax, Inc. | 47 981 | 15.00 USD | |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 948 188 | 0.00 USD | |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 525 729 | 0.00 USD | |
| 02 août 2021 | CONVERSION | Icosavax, Inc. | 2 013 269 | — | deriv |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 02 août 2021.