Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| AVANOS MEDICAL, INC. | 134 680 | déclaré | 03 mai 2017 | tx 13+564 374−18 366 |
| RADIOSHACK CORP | 121 695 | déclaré | 02 juin 2014 | tx 8+321 695 |
| KIMBERLY CLARK CORP | 41 995 | déclaré | 19 juin 2014 | tx 168+1 405 669,68−1 765 932,118 |
| AVIENT CORP | 39 799 | déclaré | 31 déc. 2025 | tx 33+39 799 |
| HAEMONETICS CORP | 24 981 | déclaré | 24 juil. 2025 | tx 10+24 981 |
| LUBRIZOL CORP | 0 | déclaré | 16 sept. 2011 | tx 7+7 940−7 838 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 1 239 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 1 192 | 0.00 USD | |
| 24 juil. 2025 | GRANT_AWARD | HAEMONETICS CORP | 2 693 | — | |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 1 187 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 1 055 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 955 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2024 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 775 | 0.00 USD | |
| 25 juil. 2024 | GRANT_AWARD | HAEMONETICS CORP | 2 207 | — | |
| 28 juin 2024 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 806 | 0.00 USD | |
| 29 mars 2024 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 808 | 0.00 USD | |
| 29 déc. 2023 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 834 | 0.00 USD | |
| 29 sept. 2023 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 984 | 0.00 USD | |
| 04 août 2023 | GRANT_AWARD | HAEMONETICS CORP | 2 226 | — | |
| 30 juin 2023 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 863 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2023 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 857 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2023 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 1 040 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2022 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 1 139 | 0.00 USD | |
| 05 août 2022 | GRANT_AWARD | HAEMONETICS CORP | 2 730 | — | |
| 30 juin 2022 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 880 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2022 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 717 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2021 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 627 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2021 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 744 | 0.00 USD | |
| 06 août 2021 | GRANT_AWARD | HAEMONETICS CORP | 3 077 | — | |
| 30 juin 2021 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 669 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2021 | GRANT_AWARD | AVIENT CORP | 682 | 0.00 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 août 2020.