Flujo de operaciones
Todas las operaciones de iniciados actuales, notificaciones más recientes primero.
Todas las operaciones de iniciados actuales, notificaciones más recientes primero.
| Iniciado / Empresa | Tipo | Valor · USD | Detalle | |
|---|---|---|---|---|
| Rozenberg Haine Yael | Venta | — | SEC |
| Lin Shyue-Shyh | Compra | — | SEC |
| Zou Tao | Venta | — | SEC |
| Lin Frank Hurst | AsignaciónD (derivado) | — | SEC |
| Gubin Moishe | DonaciónD (derivado) | — | SEC |
| Lin Shyue-Shyh | Compra | — | SEC |
| Mallers Jack | Otro | — | SEC |
| Filius Bart | Compra | — | SEC |
| Mallers Jack | Otro | — | SEC |
| Lin Frank Hurst | Ejercicio | — | SEC |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | Otro | — | SEC |
| Lin Shyue-Shyh | Compra | — | SEC |
| Zou Tao | Venta | — | SEC |
| Bruno Thomas | Otro | $18.8K | SEC |
| Macdonald Andrew | EjercicioD (derivado) | — | SEC |
| Wang Yanjun | Venta | $22.7K | SEC |
| RA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Compra | $1.4M | SEC |
| Coen Steven P. | Venta | $5.9K | SEC |
| Lopez Gustavo Javier | Venta | $15.4K | SEC |
| Saba Capital Management, L.P. | Compra | $12.2K | SEC |
| Krishnamurthy Balaji (A) | EjercicioD (derivado) | — | SEC |
| Mahai Chris LaVictoire | Compra | $10.5K | SEC |
| SPORCK ALISTAIR N | Otro | $27.1K | SEC |
| Stein Steven H | Venta | $215.3K | SEC |
| Ceremony Glen | EjercicioD (derivado) | — | SEC |
| GILLIS JONATHAN | Venta | $55.3K | SEC |
| Indave Sesma Andrea | Venta | $4.9K | SEC |
| West Tony | Otro | $54.9K | SEC |
| Sibold William John | Venta | $59.8K | SEC |
| Roeder Paul M | EjercicioD (derivado) | — | SEC |
| PIZZUTO TERRI | Asignación | $75.6K | SEC |
| Saba Capital Management, L.P. | Venta | $1.3M | SEC |
| Tejada Jennifer | Venta | $3.2M | SEC |
| Basi Ramitpal K | AsignaciónD (derivado) | — | SEC |
| Issa Mohamed Khairie | Asignación | — | SEC |
| Woss Allison | Ejercicio | $38.4K | SEC |
| Macdonald Andrew | Otro | $167.3K | SEC |
| Hunsberger Mary Elizabeth | EjercicioD (derivado) | — | SEC |
| Cheresniya Ohad | Ejercicio | — | SEC |
| Gupta Vikram | Otro | $169.7K | SEC |
| Katz Zachary | Venta | $162.2K | SEC |
| Shu Ting | EjercicioD (derivado) | — | SEC |
| Huffman Teresa Atkins | Ejercicio | — | SEC |
| Kessler Karen J. | OtroD (derivado) | — | SEC |
| GILLIS JONATHAN | Venta | $173.6K | SEC |
| Ceremony Glen | Ejercicio | — | SEC |
| Hazelbaker Jill | Otro | $97.3K | SEC |
| Glasby William | Ejercicio | $56.3K | SEC |
| Massaro Michael | Venta | $1.7M | SEC |
| Huffman Teresa Atkins | Otro | $10.9K | SEC |
| Load more |