Holdings derived from the most recent reported transactions. Not adjusted for stock splits or share-class conversions.
| Issuer | Shares | Source | Last tx | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Guaranty Financial Group Inc. | 308,801 | reported | 12 Aug 2009 | tx 7+318,784 |
| Southcross Energy Partners, L.P. | 128,472 | reported | 27 Aug 2017 | tx 19+415,039−219,601 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 35,122 | reported | 15 May 2024 | tx 25+112,012−41,124 |
| Arcosa, Inc. | 17,654 | reported | 30 Jun 2021 | tx 18+20,085−10,148 |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 16,888 | reported | 30 Sept 2018 | tx 115+128,030−127,500 |
| Animal Health International, Inc. | 0 | reported | 10 Jun 2011 | tx 6+66,977−66,977 |
| DYNEGY INC. | 0 | reported | 14 Mar 2011 | tx 20+143,751.61−2,000 |
| DYNEGY INC /IL/ | 0 | reported | 02 Apr 2007 | tx 12+36,229.42−53,369.91 |
| Date | Type | Issuer | Qty | Price | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 2024 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 6,122 | 0.00 USD | |
| 17 May 2023 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 5,690 | 0.00 USD | |
| 18 May 2022 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 3,844 | 0.00 USD | |
| 30 Jun 2021 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 15 | 58.74 USD | deriv |
| 19 May 2021 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 2,650 | 0.00 USD | |
| 04 May 2021 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 2,017 | 0.00 USD | |
| 31 Mar 2021 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 13 | 65.09 USD | deriv |
| 31 Dec 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 16 | 54.93 USD | deriv |
| 06 Nov 2020 | GIFT | SOUTHWEST AIRLINES CO | 25,124 | 0.00 USD | |
| 06 Nov 2020 | GIFT | SOUTHWEST AIRLINES CO | 25,124 | 0.00 USD | |
| 02 Nov 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 6,765 | 0.00 USD | |
| 02 Nov 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 6,765 | 0.00 USD | |
| 06 Nov 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 3,383 | 0.00 USD | |
| 06 Nov 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 3,383 | 0.00 USD | |
| 30 Sept 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 20 | 44.09 USD | deriv |
| 30 Jun 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 21 | 42.20 USD | deriv |
| 21 May 2020 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 5,406 | 0.00 USD | |
| 05 May 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 3,788 | 0.00 USD | |
| 31 Mar 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 22 | 39.74 USD | deriv |
| 31 Dec 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 20 | 44.55 USD | deriv |
| 30 Sept 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 25 | 34.21 USD | deriv |
| 30 Jun 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 24 | 37.63 USD | deriv |
| 15 May 2019 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 3,077 | 0.00 USD | |
| 07 May 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 3,552 | 0.00 USD | |
| 31 Mar 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 28 | 30.55 USD | deriv |
1 purchase reported after at least 12 months of silence — most recent on 07 Nov 2012.