Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SunCoke Energy, Inc. | 261 860 | déclaré | 26 févr. 2017 | tx 64+1 577 115−428 457 |
| Horizon Global Corp | 146 691 | déclaré | 28 mai 2021 | tx 8+146 691 |
| Adient plc | 104 614 | déclaré | 10 mars 2026 | tx 25+111 240−5 330 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 20 584 | déclaré | 11 mai 2026 | tx 16+22 224−1 640 |
| SunCoke Energy Partners, L.P. | 20 500 | déclaré | 22 juil. 2015 | tx 6+20 500 |
| COMPUWARE CORP | 0 | déclaré | 15 déc. 2014 | tx 14+33 826,77−61 180,78 |
| Arconic Rolled Products Corp | 0 | déclaré | 18 août 2023 | tx 12+81 311−48 118 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 670 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2026 | GRANT_AWARD | Adient plc | 12 429 | — | |
| 12 mai 2025 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 868 | 0.00 USD | |
| 11 mars 2025 | GRANT_AWARD | Adient plc | 16 050 | — | |
| 13 mai 2024 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 837 | 0.00 USD | |
| 12 mars 2024 | GRANT_AWARD | Adient plc | 6 674 | — | |
| 18 août 2023 | OTHER | Arconic Rolled Products Corp | 5 194 | 30.00 USD | |
| 18 août 2023 | OTHER | Arconic Rolled Products Corp | 25 517 | 30.00 USD | |
| 18 août 2023 | OTHER | Arconic Rolled Products Corp | 17 407 | 30.00 USD | |
| 22 mai 2023 | GRANT_AWARD | Arconic Rolled Products Corp | 5 194 | 0.00 USD | |
| 16 mai 2023 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 1 143 | 0.00 USD | |
| 07 mars 2023 | GRANT_AWARD | Adient plc | 5 253 | — | |
| 23 mai 2022 | GRANT_AWARD | Arconic Rolled Products Corp | 5 425 | 0.00 USD | |
| 09 mai 2022 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 1 111 | 0.00 USD | |
| 08 mars 2022 | GRANT_AWARD | Adient plc | 7 187 | — | |
| 11 nov. 2021 | SALE | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 1 640 | 159.18 USD | |
| 28 mai 2021 | GRANT_AWARD | Horizon Global Corp | 8 188 | 0.00 USD | |
| 24 mai 2021 | GRANT_AWARD | Arconic Rolled Products Corp | 4 252 | 35.28 USD | |
| 10 mai 2021 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 1 224 | 0.00 USD | |
| 09 mars 2021 | GRANT_AWARD | Adient plc | 5 637 | — | |
| 26 févr. 2021 | PURCHASE | Arconic Rolled Products Corp | 4 400 | 22.34 USD | |
| 19 juin 2020 | GRANT_AWARD | Horizon Global Corp | 39 604 | 0.00 USD | |
| 20 mai 2020 | PURCHASE | Arconic Rolled Products Corp | 30 300 | 10.38 USD | |
| 21 mai 2020 | PURCHASE | Arconic Rolled Products Corp | 2 900 | 10.99 USD | |
| 13 mai 2020 | GRANT_AWARD | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 2 145 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 févr. 2018.