Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | Losada German Nicanor | 3 900 | · | · |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | TG THERAPEUTICS, INC. | Lonial Sagar | 8 325 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 10/06/2026 | SEC | Attribution | NWPX Infrastructure, Inc. | Lockridge Irma | 899 | 110 K USD | $110K |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | Vita Coco Company, Inc. | Liran Ira | 73 842 | 5931 K USD | $5931K |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | Vita Coco Company, Inc. | Liran Ira | 74 232 | 5960 K USD | $5960K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | SERA PROGNOSTICS, INC. | Lindgardt Zhenya | 6 990 | 14 050 USD | $14,050 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Vente | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 83 | 1 736 USD | $1,736 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Vente | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 822 069 | 16.5 M USD | $16.5M |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Vente | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 197 748 | 3909 K USD | $3909K |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 2 228 940 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 3 504 825 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 430 659 | 8880 K USD | $8880K |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Navan, Inc. | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 573 572 | 11.6 M USD | $11.6M |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | LifeStance Health Group, Inc. | Paunovich Vukasin | 17 456 | 150 K USD | $150K |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | So-Young International Inc. | Li Gefei | 21 153 | 212 USD | $212 |
| 16/06/2026 02:36 | 13/05/2026 | SEC | Attribution | So-Young International Inc. | Li Gefei | 10 576 | 106 USD | $106 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | So-Young International Inc. | Li Gefei | 1 923 | 19 USD | $19 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | So-Young International Inc. | Li Gefei | 23 076 | 231 USD | $231 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | AquaMed Technologies, Inc. | Levy Adam R. | 3 000 | 1 841 USD | $1,841 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | SONIDA SENIOR LIVING, INC. | Levinson Sam | 6 412 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Exercice | TRICO BANCSHARES / | Levingston Jason Todd | 539 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | TRICO BANCSHARES / | Levingston Jason Todd | 316 | 16 634 USD | $16,634 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Exercice | TRICO BANCSHARES / | Levingston Jason Todd | 539 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | Lesina Karim Antonio | 42 497 | 3825 K USD | $3825K |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | Organon & Co. | Leone Deborah R | 17 857 | 240 K USD | $240K |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | Leonardo DRS, Inc. | Wallace Sally | 1 300 | 65 000 USD | $65,000 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Achat | Streamex Corp. | Lekstrom Morgan Lee | 25 000 | 24 500 USD | $24,500 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Achat | Streamex Corp. | Lekstrom Morgan Lee | 25 000 | 25 250 USD | $25,250 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/05/2026 | SEC | Vente | Lyell Immunopharma, Inc. | Lee Gary K. | 130 | 2 460 USD | $2,460 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | MP Materials Corp. / DE | Lavan Maryanne | 3 998 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | MP Materials Corp. / DE | Lavan Maryanne | 3 998 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Vivid Seats Inc. | Langenbacher Stefano | 38 226 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Vivid Seats Inc. | Langenbacher Stefano | 4 448 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Vivid Seats Inc. | Langenbacher Stefano | 1 817 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Vivid Seats Inc. | Langenbacher Stefano | 19 708 | 168 K USD | $168K |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Vivid Seats Inc. | Langenbacher Stefano | 44 491 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Quince Therapeutics, Inc. | Lamond David | 2 700 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Mountain Lake Acquisition Corp. | Lager Jeffrey Todd | 9 112 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Mountain Lake Acquisition Corp. | Lager Jeffrey Todd | 9 112 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Mountain Lake Acquisition Corp. | Lager Jeffrey Todd | 9 112 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Mountain Lake Acquisition Corp. | Lager Jeffrey Todd | 15 888 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | LUXFER HOLDINGS PLC | Watson Stewart Robert | 10 341 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | LUXFER HOLDINGS PLC | Trimberger Lisa G | 6 681 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | LUXFER HOLDINGS PLC | Trimberger Lisa G | 8 953 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | LUXFER HOLDINGS PLC | Trimberger Lisa G | 4 010 | 60 351 USD | $60,351 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | LUXFER HOLDINGS PLC | Trimberger Lisa G | 8 953 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | LUXFER HOLDINGS PLC | Stein Sylvia Ann | 8 953 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | LUXFER HOLDINGS PLC | Stein Sylvia Ann | 6 681 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | LUXFER HOLDINGS PLC | Stein Sylvia Ann | 8 953 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | LUXFER HOLDINGS PLC | Stein Sylvia Ann | 4 010 | 60 351 USD | $60,351 |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.