Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | RADIANT LOGISTICS, INC | Macomber Todd | 43 | 398 USD | $398 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Autre | Sleep Number Corp | Macadam Stephen E. | 97 272 | 42 362 USD | $42,362 |
| 16/06/2026 02:37 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | MP Materials Corp. / DE | MYERS RICHARD B | 3 998 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | MP Materials Corp. / DE | MYERS RICHARD B | 3 998 | · | · |
| 16/06/2026 02:37 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | MP Materials Corp. / DE | WEISENBURGER RANDALL J | 3 998 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | MP Materials Corp. / DE | WEISENBURGER RANDALL J | 3 998 | · | · |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | MOYES JAY M | 22 000 | 159 K USD | $159K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | MOYES JAY M | 27 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Seagate Technology Holdings plc | MOSLEY WILLIAM D | 3 319 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | Seagate Technology Holdings plc | MOSLEY WILLIAM D | 1 768 | 1556 K USD | $1556K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Seagate Technology Holdings plc | MOSLEY WILLIAM D | 3 319 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | TORO CO | MOELLER PETER D | 2 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | TORO CO | MOELLER PETER D | 480 | 44 856 USD | $44,856 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | TORO CO | MOELLER PETER D | 100 | 9 341 USD | $9,341 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | TORO CO | MOELLER PETER D | 100 | 9 341 USD | $9,341 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | TORO CO | MOELLER PETER D | 1 320 | 123 K USD | $123K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | TORO CO | MOELLER PETER D | 2 000 | 113 K USD | $113K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | MOBIX LABS, INC | SAMINI KEYVAN | 3 | 6 USD | $6 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | MOBIX LABS, INC | SAMINI KEYVAN | 112 110 | 222 K USD | $222K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | MNTN, Inc. | Ries Grant | 23 446 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | MIRA PHARMACEUTICALS, INC. | Whalen Matthew Pratt | 50 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | MIRA PHARMACEUTICALS, INC. | Shekhat Denil Nanji | 50 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | MIRA PHARMACEUTICALS, INC. | MacPherson Edward Clouston | 50 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | MILLER MICHAEL PATRICK | 27 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Achat | MEXICO FUND INC | Saba Capital Management, L.P. | 5 117 | 111 K USD | $111K |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Achat | MEXICO FUND INC | Saba Capital Management, L.P. | 29 500 | 658 K USD | $658K |
| 16/06/2026 02:37 | 10/06/2026 | SEC | Vente | MEXICAN ECONOMIC DEVELOPMENT INC | Spas Montesinos Constantino | 7 481 | 92 621 USD | $92,621 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Achat | MERCADOLIBRE INC | Melamud Marcelo | 125 | 200 K USD | $200K |
| 16/06/2026 02:37 | 15/06/2026 | SEC | Achat | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | MCCABE ROBERT A JR | 890 | 63 767 USD | $63,767 |
| 16/06/2026 02:37 | 12/06/2026 | SEC | Vente | MATRIX SERVICE CO | SHEETS JUSTIN D | 16 991 | 229 K USD | $229K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | VISTEON CORP | MANZO ROBERT | 1 333 | 160 K USD | $160K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | RYTHM, Inc. | MAHONEY TIMOTHY | 30 | 840 USD | $840 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | RYTHM, Inc. | MAHONEY TIMOTHY | 3 997 | 106 K USD | $106K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | RYTHM, Inc. | MAHONEY TIMOTHY | 189 | 5 169 USD | $5,169 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | RYTHM, Inc. | MAHONEY TIMOTHY | 400 | 9 952 USD | $9,952 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Vente | RYTHM, Inc. | MAHONEY TIMOTHY | 384 | 9 965 USD | $9,965 |
| 16/06/2026 02:37 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Viant Technology Inc. | MADDEN LARRY | 25 376 | 282 K USD | $282K |
| 16/06/2026 02:37 | 11/05/2026 | SEC | Vente | Lyell Immunopharma, Inc. | Seely Lynn | 388 | 7 337 USD | $7,337 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Pharvaris N.V. | Lu Peng | 109 | 3 435 USD | $3,435 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Lovesac Co | Siegner Keith R. | 5 071 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Lovesac Co | Siegner Keith R. | 2 226 | 36 284 USD | $36,284 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Lovesac Co | Siegner Keith R. | 5 071 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Lovesac Co | Siegner Keith R. | 2 350 | 38 305 USD | $38,305 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Lovesac Co | Nelson Shawn David | 4 126 | 67 254 USD | $67,254 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Lovesac Co | Nelson Shawn David | 9 616 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Lovesac Co | Nelson Shawn David | 4 357 | 71 019 USD | $71,019 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Lovesac Co | Nelson Shawn David | 9 616 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | IAC Inc. | Lourd Bryan | 2 076 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | IAC Inc. | Lourd Bryan | 2 076 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:37 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | Losada German Nicanor | 3 900 | · | · |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.