| Type | Value |
|---|---|
| cik | 0001172319 |
| ticker | SRLT.OB |
| Date | Type | Insider | Qty | Price | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jun 2010 | SALE | Wai Cheung Kin | 430,000 | 1.50 USD | |
| 25 Jun 2010 | SALE | Qiu Li Wei | 430,000 | 1.50 USD | |
| 29 Apr 2008 | GIFT | Kaming Yu | 22,178,769 | 0.00 USD | |
| 29 Apr 2008 | GIFT | Qiu Li Wei | 10,000,000 | 0.00 USD | |
| 29 Apr 2008 | GIFT | Wai Cheung Kin | 8,660,000 | 0.00 USD | |
| 03 May 2007 |
| GIFT |
| Kaming Yu |
| 20,321,231 |
| 0.00 USD |