| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 janv. 2023 | PURCHASE | Idogen AB | 150 000 | 0.20 SEK | |
| 10 févr. 2022 | PURCHASE | Idogen AB | 21 000 | 3.06 SEK | |
| 05 oct. 2021 | PURCHASE | Idogen AB | 14 700 | 2.06 SEK | |
| 01 déc. 2020 | PURCHASE | Idogen AB | 14 700 | 3.75 SEK | 1er après silence |
| 27 mai 2019 | PURCHASE | Mendus AB | 180 000 | 0.35 SEK | deriv |
| 03 déc. 2018 | PURCHASE | Mendus AB | 14 250 | 0.25 SEK | derivanomalie |
| 10 déc. 2018 | PURCHASE | Mendus AB | 6 498 | 8.50 SEK | |
| 22 déc. 2017 | PURCHASE | Mendus AB | 1 862 | 0.18 SEK | anomalie |
| 22 déc. 2017 | PURCHASE | Mendus AB | 1 995 | 8.00 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 déc. 2020.