Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Schroder UK Mid Cap Fund PLC | 5 000 | net | 24 sept. 2025 | tx 1+5 000 |
| MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC | 5 000 | net | 30 mars 2020 | tx 1+5 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept. 2025 | PURCHASE | Schroder UK Mid Cap Fund PLC | 5 000 | 6.90 GBP | 1er après silence |
| 30 mars 2020 | PURCHASE | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC | 5 000 | 8.00 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 24 sept. 2025.