Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| RideNow Group, Inc. | 839 738 | déclaré | 13 janv. 2026 | tx 8+882 134−45 771 |
| LiveOne, Inc. | 203 177 | déclaré | 06 déc. 2021 | tx 4+269 255−316 078 |
| Gambling.com Group Ltd | 105 514 | déclaré | 21 mai 2026 | tx 1+67 751 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 42 659 | déclaré | 24 avr. 2024 | tx 22+160 073−4 838 |
| Light & Wonder, Inc. | 10 101 | déclaré | 03 avr. 2020 | tx 43+400 324−75 441 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 10 000 | déclaré | 28 août 2013 | tx 29+150 750−123 500 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026 | GRANT_AWARD | Gambling.com Group Ltd | 67 751 | — | |
| 04 juin 2025 | TAX_WITHHOLDING | RideNow Group, Inc. | 8 460 | 1.66 USD | |
| 13 janv. 2026 | TAX_WITHHOLDING | RideNow Group, Inc. | 33 936 | 5.98 USD | |
| 12 mars 2025 | GRANT_AWARD | RideNow Group, Inc. | 450 000 | — | |
| 12 mars 2025 | GRANT_AWARD | RideNow Group, Inc. | 400 000 | — | |
| 12 déc. 2024 | EXERCISE | RideNow Group, Inc. | 228 | 4.18 USD | |
| 12 déc. 2024 | EXERCISE | RideNow Group, Inc. | 3 375 | 0.00 USD | deriv |
| 09 août 2024 | GRANT_AWARD | RideNow Group, Inc. | 28 531 | — | |
| 10 mai 2024 | GRANT_AWARD | RideNow Group, Inc. | 3 375 | — | |
| 24 avr. 2024 | TAX_WITHHOLDING | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 300 | 0.00 USD | |
| 19 avr. 2024 | TAX_WITHHOLDING | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 505 | 0.00 USD | |
| 22 janv. 2024 | TAX_WITHHOLDING | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 830 | 0.00 USD | |
| 10 oct. 2023 | TAX_WITHHOLDING | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 1 520 | 0.00 USD | |
| 24 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 2 287 | 0.00 USD | |
| 24 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 7 139 | 0.00 USD | deriv |
| 18 avr. 2023 | TAX_WITHHOLDING | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 445 | 0.00 USD | |
| 30 janv. 2023 | TAX_WITHHOLDING | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 1 238 | 0.00 USD | |
| 08 déc. 2022 | PURCHASE | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 4 025 | 35.07 USD | |
| 11 oct. 2022 | PURCHASE | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 5 000 | 31.73 USD | |
| 07 oct. 2022 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 19 303 | 0.00 USD | |
| 07 oct. 2022 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 15 669 | 37.04 USD | deriv |
| 07 oct. 2022 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 14 174 | 37.04 USD | deriv |
| 07 oct. 2022 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 34 558 | 0.00 USD | deriv |
| 07 oct. 2022 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 26 998 | 0.00 USD | deriv |
| 18 avr. 2022 | GRANT_AWARD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 3 386 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 13 avr. 2022.