InsiderPIXEL HOLDING SAS personne morale liée à Olivier / Vincent JOLLAND / MENEZ
FREntité déclaranteCEO
Positions actuelles| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|
| TESSI | 502 018 | net | 05 nov. 2021 | tx 9+502 018 |
Transactions récentes| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|
| 05 nov. 2021 | PURCHASE | TESSI | 1 009 | 168.60 EUR | |
| 02 nov. 2021 | PURCHASE | TESSI | 7 124 | 168.60 EUR | |
| 01 nov. 2021 | PURCHASE | TESSI | 420 | 168.60 EUR | |
| 29 oct. 2021 | PURCHASE | TESSI | 207 | 168.60 EUR | |
| 28 oct. 2021 | PURCHASE | TESSI | 1 788 | 168.60 EUR | |
| 03 juin 2021 |
| 01 juin 2021 | PURCHASE | TESSI | 250 694 | 170.00 EUR | |
| 03 mars 2021 | PURCHASE | TESSI | 199 | 0.01 EUR | |
| 03 mars 2021 | PURCHASE | TESSI | 202 | 130.55 EUR | |
PIXEL HOLDING SAS personne morale liée à Olivier / Vincent JOLLAND / MENEZ — Transactions d'initié, CEO chez TESSI | InsiderLens