Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| KappAhl AB | -4 000 | net | 07 oct. 2019 | tx 1−4 000 |
| AcadeMedia AB | 2 000 | net | 11 mai 2022 | tx 1+2 000 |
| Boliden AB | 1 000 | net | 17 déc. 2019 | tx 1+1 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2022 | PURCHASE | AcadeMedia AB | 2 000 | 47.50 SEK | 1er après silence |
| 17 déc. 2019 | PURCHASE | Boliden AB | 1 000 | 255.50 SEK | |
| 07 oct. 2019 | SALE | KappAhl AB | 4 000 | 20.00 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 mai 2022.