Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Sureserve Group PLC | 95 837 | net | 15 avr. 2021 | tx 1+95 837 |
| KCOM Group PLC | 50 000 | net | 06 déc. 2018 | tx 1+50 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 avr. 2021 | PURCHASE | Sureserve Group PLC | 95 837 | 0.82 GBP | 1er après silence |
| 06 déc. 2018 | PURCHASE | KCOM Group PLC | 50 000 | 0.61 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 15 avr. 2021.