Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| THE PROPERTY FRANCHISE GROUP PLC | 5 000 | net | 20 déc. 2024 | tx 1+5 000 |
| Property Franchise Group PLC (The) | 4 727 | net | 16 déc. 2022 | tx 1+4 727 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc. 2024 | PURCHASE | THE PROPERTY FRANCHISE GROUP PLC | 5 000 | 3.98 GBP | 1er après silence |
| 16 déc. 2022 | PURCHASE | Property Franchise Group PLC (The) | 4 727 | 2.09 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 20 déc. 2024.