Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Thule Group AB | 50 000 | net | 05 mars 2026 | tx 1+50 000 |
| Aligro Planet Acquisition Company (APAC) | 26 000 | net | 27 oct. 2021 | tx 1+26 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 mars 2026 | PURCHASE | Thule Group AB | 50 000 | 218.24 SEK | 1er après silence |
| 27 oct. 2021 | PURCHASE | Aligro Planet Acquisition Company (APAC) | 26 000 | 0.20 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 05 mars 2026.