Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Downing Strategic Micro-Cap Inv. Trust | 15 000 | net | 09 mai 2017 | tx 1+15 000 |
| Downing Strategic Microcap Investment Trust plc | 11 086 | net | 04 juin 2018 | tx 1+11 086 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 juin 2018 | PURCHASE | Downing Strategic Microcap Investment Trust plc | 11 086 | 0.90 GBP | 1er après silence |
| 09 mai 2017 | PURCHASE | Downing Strategic Micro-Cap Inv. Trust | 15 000 | 0.00 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 04 juin 2018.