| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Briox AB | 50 000 | 0.29 SEK | deriv |
| 27 févr. 2025 | GRANT_AWARD | Briox AB | 266 500 | 0.29 SEK | deriv |
| 11 févr. 2025 | PURCHASE | Briox AB | 9 200 | 5.46 SEK | |
| 22 oct. 2024 | PURCHASE | Briox AB | 20 000 | 2.45 SEK | |
| 15 mars 2024 | PURCHASE | Briox AB | 1 533 010 | 3.02 SEK | 1er après silence |
| 13 juin 2022 | PURCHASE | Briox AB | 5 338 261 | 3.65 SEK | |
| 25 mars 2022 | PURCHASE | Litium AB | 160 000 | 15.00 SEK | |
| 15 déc. 2021 | PURCHASE | Briox AB | 70 000 | 4.66 SEK | |
| 26 oct. 2021 | PURCHASE | Briox AB | 70 000 | 5.33 SEK | |
| 10 sept. 2021 | PURCHASE | Briox AB | 67 800 | 6.07 SEK | |
| 25 août 2021 | PURCHASE | Briox AB | 71 000 | 5.88 SEK | |
| 22 juin 2021 | PURCHASE | Briox AB | 5 240 | 5.70 SEK | |
| 04 mai 2021 | PURCHASE | Briox AB | 701 754 | 5.70 SEK | |
| 03 mai 2021 | PURCHASE | Briox AB | 619 794 | 1.62 SEK | deriv |
| 19 nov. 2020 | PURCHASE | Litium AB | 45 520 | 19.26 SEK | |
| 21 nov. 2019 | PURCHASE | Litium AB | 30 000 | 10.49 SEK | |
| 21 juin 2018 | PURCHASE | Litium AB | 314 889 | 10.00 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 15 mars 2024.