Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| The Diverse Income Trust Plc | 48 461 | net | 19 juin 2020 | tx 1+48 461 |
| Civitas Social Housing Ord | 30 000 | net | 18 nov. 2016 | tx 1+30 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2020 | PURCHASE | The Diverse Income Trust Plc | 48 461 | 0.82 GBP | 1er après silence |
| 18 nov. 2016 | PURCHASE | Civitas Social Housing Ord | 30 000 | — |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 19 juin 2020.