Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Ted Baker PLC | 70 882 | net | 21 oct. 2022 | tx 1+70 882 |
| Joules Group plc | 6 059 | net | 22 janv. 2020 | tx 1+6 059 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2022 | PURCHASE | Ted Baker PLC | 70 882 | 1.10 GBP | 1er après silence |
| 22 janv. 2020 | PURCHASE | Joules Group plc | 6 059 | 1.98 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 21 oct. 2022.