| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 sept. 2025 | PURCHASE | Nolato AB | 474 000 | 56.35 SEK | 1er après silence |
| 02 mai 2022 | PURCHASE | Lyko AB | 100 000 | 191.37 SEK | |
| 08 avr. 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 601 332 | 70.90 SEK | |
| 28 mars 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 21 336 | 71.81 SEK | |
| 28 mars 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 2 000 | 70.95 SEK | |
| 25 mars 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 700 000 | 73.50 SEK | |
| 24 mars 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 13 000 | 76.00 SEK | |
| 23 févr. 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 271 473 | 89.50 SEK | |
| 18 févr. 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 500 000 | 92.00 SEK | |
| 15 févr. 2022 | PURCHASE | Lyko AB | 150 000 | 245.00 SEK | |
| 14 févr. 2022 | PURCHASE | Nolato AB | 500 000 | 91.49 SEK | |
| 10 août 2021 | PURCHASE | Lyko AB | 2 500 | 265.50 SEK | |
| 10 juin 2021 | PURCHASE | Nolato AB | 100 000 | 90.90 SEK | |
| 09 juin 2021 | PURCHASE | Nolato AB | 312 761 | 87.40 SEK | |
| 18 mai 2021 | PURCHASE | Lyko AB | 45 000 | 307.00 SEK | 1er après silence |
| 30 oct. 2019 | SALE | Nolato AB | 67 000 | 538.00 SEK | |
| 08 mai 2019 | SALE | Nolato AB | 2 600 | 465.50 SEK | |
| 25 mars 2019 | PURCHASE | Nolato AB | 2 500 | 383.00 SEK | |
| 13 févr. 2019 | SALE | Nolato AB | 7 500 | 428.00 SEK | |
| 30 nov. 2018 | PURCHASE | Nolato AB | 5 000 | 395.00 SEK | |
| 30 nov. 2018 | PURCHASE | Nolato AB | 5 000 | 392.00 SEK | |
| 30 nov. 2018 | PURCHASE | Nolato AB | 5 000 | 388.50 SEK | |
| 30 nov. 2018 | PURCHASE | Nolato AB | 4 000 | 387.63 SEK | |
| 30 nov. 2018 | PURCHASE | Nolato AB | 1 500 | 380.00 SEK | |
| 15 nov. 2018 | PURCHASE | Nolato AB | 1 000 | 377.00 SEK |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 03 sept. 2025.