| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 avr. 2025 | SALE | Raots AB | 100 000 | 0.76 SEK | deriv |
| 03 avr. 2025 | SALE | Raots AB | 100 000 | 6.87 SEK | deriv |
| 03 avr. 2025 | SALE | Raots AB | 100 000 | 5.68 SEK | deriv |
| 17 mai 2024 | GRANT_AWARD | Raots AB | 100 000 | 9.53 SEK | deriv |
| 17 mai 2024 | GRANT_AWARD | Raots AB | 4 169 000 | 0.00 SEK | |
| 16 févr. 2024 | PURCHASE | Raots AB | 15 000 | 33.60 SEK | |
| 19 mai 2023 | PURCHASE | Raots AB | 100 000 | 8.57 SEK | deriv1er après silence |
| 19 mai 2023 | PURCHASE | Raots AB | 3 536 000 | 0.00 SEK | |
| 18 mai 2022 | PURCHASE | Raots AB | 100 000 | 10.92 SEK | deriv |
| 18 mai 2022 | PURCHASE | Raots AB | 4 891 000 | 48.91 SEK | anomalie |
| 25 oct. 2021 | PURCHASE | Raots AB | 10 000 | 48.22 SEK | |
| 26 mars 2021 | PURCHASE | Raots AB | 3 562 500 | 47.50 SEK | anomalie |
| 26 mars 2021 | PURCHASE | Raots AB | 75 000 | 10.10 SEK | deriv |
| 22 oct. 2020 | PURCHASE | Raots AB | 30 000 | 31.34 SEK | |
| 19 mai 2017 | OTHER | Munters | 207 500 | 3.12 SEK | |
| 19 mai 2017 | OTHER | Munters | 207 500 | 3.77 SEK | |
| 19 mai 2017 | PURCHASE | Munters | 207 500 | 3.12 SEK | |
| 19 mai 2017 | PURCHASE | Munters | 207 500 | 3.77 SEK | |
| 19 mai 2017 | SALE | Munters | 106 345 | 55.00 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 19 mai 2023.