Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Standard Life Aberdeen PLC | 10 000 | net | 28 févr. 2018 | tx 1+10 000 |
| ABERDEEN GROUP PLC | 231 | net | 07 févr. 2022 | tx 1+231 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 févr. 2022 | PURCHASE | ABERDEEN GROUP PLC | 231 | 2.76 GBP | 1er après silence |
| 28 févr. 2018 | PURCHASE | Standard Life Aberdeen PLC | 10 000 | 3.73 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 07 févr. 2022.