Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Appreciate Group PLC | 10 000 | net | 02 janv. 2019 | tx 1+10 000 |
| NICHOLS PLC | 1 280 | net | 15 déc. 2016 | tx 1+1 280 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 janv. 2019 | PURCHASE | Appreciate Group PLC | 10 000 | 0.75 GBP | 1er après silence |
| 15 déc. 2016 | PURCHASE | NICHOLS PLC | 1 280 | 15.58 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 02 janv. 2019.