Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Fusion Antibodies PLC Ordinary Shares | 200 000 | net | 20 déc. 2018 | tx 1+200 000 |
| FUSION ANTIBODIES PLC | 100 000 | net | 15 sept. 2022 | tx 1+100 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept. 2022 | PURCHASE | FUSION ANTIBODIES PLC | 100 000 | 0.47 GBP | 1er après silence |
| 20 déc. 2018 | PURCHASE | Fusion Antibodies PLC Ordinary Shares | 200 000 | 0.55 GBP |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 15 sept. 2022.