Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment Public Limited Company | 2 200 | net | 03 mars 2022 | tx 1+2 200 |
| Paddy Power Betfair PLC | 1 250 | net | 12 mars 2018 | tx 1+1 250 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 mars 2022 | PURCHASE | Flutter Entertainment Public Limited Company | 2 200 | 108.50 EUR | 1er après silence |
| 12 mars 2018 | PURCHASE | Paddy Power Betfair PLC | 1 250 | 88.45 EUR |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 03 mars 2022.