| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2024 | SALE | Besqab AB | 45 000 | 4.40 SEK | deriv |
| 15 mars 2024 | SALE | Besqab AB | 45 000 | 0.04 SEK | deriv |
| 15 mars 2024 | SALE | Besqab AB | 15 021 | 32.49 SEK | |
| 20 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Besqab AB | 10 014 | 27.00 SEK | |
| 11 avr. 2023 | SALE | Besqab AB | 200 000 | 0.00 SEK | |
| 11 avr. 2023 | SALE | Besqab AB | 1 900 000 | 0.00 SEK | |
| 30 mai 2022 | PURCHASE | Besqab AB | 200 000 | 0.00 SEK | |
| 15 déc. 2021 | PURCHASE | Besqab AB | 45 000 | 13.50 SEK | derivanomalie |
| 25 oct. 2021 | PURCHASE | Besqab AB | 47 | 171.00 SEK | anomalie |
| 26 oct. 2021 | PURCHASE | Besqab AB | 850 | 174.93 SEK | |
| 25 mai 2021 | PURCHASE | Besqab AB | 1 900 000 | 0.00 SEK | |
| 09 mars 2021 | PURCHASE | Besqab AB | 320 | 141.00 SEK | anomalie |
| 16 juil. 2020 | PURCHASE | Besqab AB | 650 | 111.00 SEK | |
| 10 juil. 2020 | PURCHASE | Besqab AB | 640 | 111.00 SEK | |
| 28 avr. 2020 | PURCHASE | Besqab AB | 2 500 | 97.80 SEK | 1er après silence |
| 03 mai 2018 | GRANT_AWARD | NCC AB | 491 | 156.85 SEK | |
| 22 févr. 2018 | PURCHASE | NCC AB | 16 129 | 9.30 SEK | |
| 22 févr. 2018 | PURCHASE | NCC AB | 11 450 | 13.10 SEK | |
| 02 mai 2017 | PURCHASE | NCC AB | 677 | 235.50 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 avr. 2020.