Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Qliro Group AB | 67 890 | net | 23 oct. 2020 | tx 8+67 890 |
| Qliro Group AB | 16 000 | net | 12 juil. 2019 | tx 1+16 000 |
| Svedbergs i Dalstorp AB | 9 764 | net | 25 nov. 2025 | tx 7+9 764 |
| CDON AB | 6 281 | net | 10 mai 2021 | tx 5+12 562−6 281 |
| Sweden BuyersClub AB | 789 | net | 08 nov. 2023 | tx 1+789 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 nov. 2025 | PURCHASE | Svedbergs i Dalstorp AB | 1 000 | 57.80 SEK | |
| 11 févr. 2025 | PURCHASE | Svedbergs i Dalstorp AB | 1 100 | 49.35 SEK | 1er après silence |
| 19 janv. 2024 | PURCHASE | Svedbergs i Dalstorp AB | 1 916 | 23.00 SEK | 1er après silence |
| 08 nov. 2023 | GRANT_AWARD | Sweden BuyersClub AB | 789 | 2.32 SEK | |
| 08 mars 2022 | PURCHASE | Svedbergs i Dalstorp AB | 1 532 | 35.00 SEK | |
| 07 févr. 2022 | PURCHASE | Svedbergs i Dalstorp AB | 800 | 65.00 SEK | |
| 14 déc. 2021 | PURCHASE | Svedbergs i Dalstorp AB | 1 500 | 69.80 SEK | 1er après silence |
| 10 mai 2021 | SALE | CDON AB | 6 281 | 498.63 SEK | |
| 21 déc. 2020 | GRANT_AWARD | CDON AB | 6 281 | 1.00 SEK | |
| 25 nov. 2020 | PURCHASE | CDON AB | 3 800 | 143.38 SEK | anomalie |
| 11 nov. 2020 | PURCHASE | CDON AB | 400 | 130.98 SEK | |
| 03 nov. 2020 | OTHER | CDON AB | 2 081 | 0.00 SEK | |
| 23 oct. 2020 | PURCHASE | Qliro Group AB | 23 000 | 6.03 SEK | |
| 28 août 2020 | PURCHASE | Qliro Group AB | 6 500 | 7.75 SEK | |
| 31 oct. 2019 | PURCHASE | Qliro Group AB | 4 700 | 8.35 SEK | |
| 12 juil. 2019 | PURCHASE | Qliro Group AB | 16 000 | 12.00 SEK | |
| 07 mars 2019 | PURCHASE | Qliro Group AB | 4 000 | 9.85 SEK | |
| 19 oct. 2018 | PURCHASE | Qliro Group AB | 4 990 | 12.20 SEK |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 févr. 2025.