Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Handicare Group AB (publ) | 8 000 | net | 09 oct. 2017 | tx 1+8 000 |
| Qlucore AB | 1 000 | net | 01 nov. 2021 | tx 1+1 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 nov. 2021 | PURCHASE | Qlucore AB | 1 000 | 64.55 SEK | 1er après silence |
| 09 oct. 2017 | PURCHASE | Handicare Group AB (publ) | 8 000 | 50.00 SEK |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 nov. 2021.