Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Snowflake Inc. | Kleinerman Christian | 7 500 | 2063 K USD | $2063K |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Autre | SOLV Energy, Inc. | Kimball Helena Elisabeth | 17 930 | · | · |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Don | Kimball Electronics, Inc. | Phillips Richard D | 4 214 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Don | Kimball Electronics, Inc. | Phillips Richard D | 4 214 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Kimball Electronics, Inc. | Regrut Andrew Donald | 457 | 11 701 USD | $11,701 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | Kimball Electronics, Inc. | Regrut Andrew Donald | 1 052 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | Kimball Electronics, Inc. | Regrut Andrew Donald | 1 052 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 2 486 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 3 285 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 3 045 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 1 355 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Vente | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 10 090 | 4906 K USD | $4906K |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Vente | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 81 | 39 277 USD | $39,277 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 1 355 | 363 K USD | $363K |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 2 486 | 576 K USD | $576K |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 3 285 | 791 K USD | $791K |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | LITTELFUSE INC /DE | Kim Peter Sung-Jip | 3 045 | 702 K USD | $702K |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Vente | QUALYS, INC. | Kim Joo Mi | 419 | 47 469 USD | $47,469 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Vente | QUALYS, INC. | Kim Joo Mi | 153 | 17 143 USD | $17,143 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Vente | QUALYS, INC. | Kim Joo Mi | 306 | 33 594 USD | $33,594 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Vente | QUALYS, INC. | Kim Joo Mi | 153 | 16 922 USD | $16,922 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Attribution | Torrid Holdings Inc. | Killion Theo | 81 169 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | VERRA MOBILITY Corp | Keyser Jonathan | 460 122 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Murphy USA Inc. | Keyes James W | 2 339 | 1195 K USD | $1195K |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | Keurig Dr Pepper Inc. | Stephens Angela A. | 2 950 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Keurig Dr Pepper Inc. | Stephens Angela A. | 1 161 | 35 062 USD | $35,062 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | Keurig Dr Pepper Inc. | Stephens Angela A. | 2 950 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEOGENOMICS INC | Kenny John P. | 5 893 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEOGENOMICS INC | Kenny John P. | 5 893 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NEOGENOMICS INC | Kenny John P. | 11 069 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NEOGENOMICS INC | Kenny John P. | 15 970 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NEOGENOMICS INC | Kelly Michael Aaron | 11 069 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NEOGENOMICS INC | Kelly Michael Aaron | 15 970 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEOGENOMICS INC | Kelly Michael Aaron | 23 077 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEOGENOMICS INC | Kelly Michael Aaron | 23 077 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | PRECISION BIOSCIENCES INC | Kelly John Alexander | 193 688 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | ONCOLYTICS BIOTECH INC | Kelly Jared | 755 000 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | NUCOR CORP | Keller Michael D | 312 | 78 000 USD | $78,000 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | NUCOR CORP | Keller Michael D | 268 | 67 000 USD | $67,000 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | NUCOR CORP | Keller Michael D | 247 | 61 750 USD | $61,750 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NUCOR CORP | Keller Michael D | 717 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Kyndryl Holdings, Inc. | Keinan Elly | 11 253 | 142 K USD | $142K |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | Kyndryl Holdings, Inc. | Keinan Elly | 248 032 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NRG ENERGY, INC. | Kapoor Sanjay | 2 464 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | TEEKAY TANKERS LTD. | Kapoor Rohit (RK2) | 854 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | TEEKAY TANKERS LTD. | Kapoor Rohit (RK2) | 428 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | TEEKAY TANKERS LTD. | Kapoor Rohit (RK2) | 697 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | TEEKAY TANKERS LTD. | Kapoor Rohit (RK2) | 35 | · | · |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Attribution | TEEKAY TANKERS LTD. | Kapoor Rohit (RK2) | 510 | 0 USD | $0 |
| 04/06/2026 02:25 | 02/06/2026 | SEC | Exercice | TEEKAY TANKERS LTD. | Kapoor Rohit (RK2) | 1 979 | · | · |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.