Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden, HKEX et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden, HKEX et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 1 360 | 205 K USD | $205K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 700 | 105 K USD | $105K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 1 500 | 222 K USD | $222K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 200 | 30 418 USD | $30,418 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Exercice | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 55 000 | 1155 K USD | $1155K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 11 598 | 1687 K USD | $1687K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 7 435 | 1059 K USD | $1059K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | Nextpower Inc. | SHUGAR DANIEL S | 700 | 106 K USD | $106K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Nayax Ltd. | Tepper Oren | 1 052 | 77 122 USD | $77,122 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Achat | SILVER BOW MINING CORP. | Naugle Charles Travis | 2 500 | 24 113 USD | $24,113 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | PayPal Holdings, Inc. | Natali Chris | 1 023 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | PayPal Holdings, Inc. | Natali Chris | 390 | 17 453 USD | $17,453 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | PayPal Holdings, Inc. | Natali Chris | 103 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | PayPal Holdings, Inc. | Natali Chris | 103 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | PayPal Holdings, Inc. | Natali Chris | 1 023 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Conversion | VTEX | Naranjo Alvarez Santiago | 75 000 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Conversion | VTEX | Naranjo Alvarez Santiago | 100 000 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Conversion | VTEX | Naranjo Alvarez Santiago | 15 625 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Conversion | VTEX | Naranjo Alvarez Santiago | 75 000 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Conversion | VTEX | Naranjo Alvarez Santiago | 15 625 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Conversion | VTEX | Naranjo Alvarez Santiago | 100 000 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Vir Biotechnology, Inc. | Napolitano Janet | 3 200 | 30 240 USD | $30,240 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/01/2026 | SEC | Attribution | Nano Dimension Ltd. | Rosensweig Joshua | 285 000 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | NUSCALE POWER Corp | WALTERS DIANA J | 8 681 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | NUSCALE POWER Corp | Warnica Kimberly O. | 8 681 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | W.W. GRAINGER, INC. | NOVICH NEIL S | 67 | 82 694 USD | $82,694 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NOVA LTD. | Waisman Gabriel | 3 000 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NORTHRIM BANCORP INC | ROMANO MARILYN | 1 456 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NORTHRIM BANCORP INC | Schutt Aaron Michael | 1 456 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NORTHRIM BANCORP INC | Nelson Krystal Murphy | 1 456 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NORTHRIM BANCORP INC | Thomas Linda C | 1 456 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NORTHRIM BANCORP INC | SWALLING JOHN C | 1 456 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 31/05/2026 | SEC | Exercice | NEWELL BRANDS INC. | Schmidt Robert Andrew | 7 286 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 31/05/2026 | SEC | Retenue fiscale | NEWELL BRANDS INC. | Schmidt Robert Andrew | 2 496 | 8 486 USD | $8,486 |
| 03/06/2026 02:43 | 31/05/2026 | SEC | Exercice | NEWELL BRANDS INC. | Schmidt Robert Andrew | 7 286 | 24 772 USD | $24,772 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Onyia Jude | 11 000 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Onyia Jude | 11 000 | 1763 K USD | $1763K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Onyia Jude | 11 000 | 932 K USD | $932K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NETFLIX INC | Sweeney Anne M | 728 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NETFLIX INC | SMITH BRADFORD L | 728 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NETFLIX INC | RICE SUSAN E | 728 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Achat | NATIONAL HEALTHCARE CORP | Piercey Lisa | 949 | 175 K USD | $175K |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Vente | Snap Inc | Murphy Robert C. | 343 945 | 2021 K USD | $2021K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | TechnipFMC plc | Mullins Eric D. | 1 705 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Autre | Optimum Communications, Inc. | Mullen Mark | 58 000 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Don | ROSS STORES, INC. | Mueller Patricia H | 1 354 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Don | ROSS STORES, INC. | Mueller Patricia H | 1 354 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | TANDEM DIABETES CARE INC | Morrison Susan | 29 136 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | Warmuth Markus | 4 998 | 97 021 USD | $97,021 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | Warmuth Markus | 468 | 9 232 USD | $9,232 |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.