Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 21:57 | 15/06/2026 | FI | Autre | Salix Group AB | Christina Tillman | 400 | 0 SEK | $0 |
| 16/06/2026 21:27 | 16/06/2026 | FI | Achat | Komo Holding AB | Johan Kinnander | 10 000 | 17 200 SEK | $1,830 |
| 16/06/2026 21:27 | 16/06/2026 | FI | Achat | Komo Holding AB | Johan Kinnander | 40 000 | 69 200 SEK | $7,363 |
| 16/06/2026 21:27 | 15/06/2026 | FI | Achat | Komo Holding AB | Johan Kinnander | 50 000 | 83 500 SEK | $8,894 |
| 16/06/2026 21:27 | 04/06/2026 | FI | Achat | Advanced Stabilized Technologies Group AB | Cecilia Widegren | 150 000 | 21 000 SEK | $2,247 |
| 16/06/2026 21:27 | 15/06/2026 | FI | Autre | Salix Group AB | Christina Tillman | 600 | 0 SEK | $0 |
| 16/06/2026 20:57 | 16/06/2026 | FI | Achat | Vimian Group AB (publ) | Gabriel Fitzgerald | 1 100 000 | 35.2 M SEK | $3741K |
| 16/06/2026 20:57 | 15/06/2026 | FI | Achat | Vimian Group AB (publ) | Gabriel Fitzgerald | 860 000 | 26.6 M SEK | $2838K |
| 16/06/2026 20:27 | 12/06/2026 | FI | Achat | Wall to Wall Group AB | Anders Lönnqvist | 386 | 12 005 SEK | $1,271 |
| 16/06/2026 20:27 | 15/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 2 465 | 172 K SEK | $18,326 |
| 16/06/2026 20:27 | 15/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 1 418 | 98 835 SEK | $10,527 |
| 16/06/2026 20:27 | 15/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 35 | 2 429 SEK | $259 |
| 16/06/2026 20:27 | 16/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 2 200 | 153 K SEK | $16,245 |
| 16/06/2026 20:27 | 15/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 990 | 68 013 SEK | $7,244 |
| 16/06/2026 20:27 | 15/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 1 013 | 69 492 SEK | $7,402 |
| 16/06/2026 20:27 | 15/06/2026 | FI | Vente | Veteranpoolen AB | Jarl Romlycke | 79 | 5 412 SEK | $576 |
| 16/06/2026 20:27 | 12/06/2026 | FI | Vente | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Duane Barnes | 11 552 | 4979 K SEK | $527K |
| 16/06/2026 20:27 | 12/06/2026 | FI | Attribution | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Duane Barnes | 27 262 | 0 SEK | $0 |
| 16/06/2026 19:27 | 04/06/2026 | FI | Achat | Dicot AB | Curt Mikael von Euler-Chelpin | 51 006 | 69 368 SEK | $7,421 |
| 16/06/2026 19:00 | 15/06/2026 | FCA | Achat | C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | Cara Chambers | 156 | 150 GBP | $201 |
| 16/06/2026 19:00 | 15/06/2026 | FCA | Achat | C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | Karen Bates | 260 | 249 GBP | $335 |
| 16/06/2026 19:00 | 12/06/2026 | FCA | Achat | STHREE PLC | SThree plc | 199 | 67 569 GBP | $90,559 |
| 16/06/2026 19:00 | 12/06/2026 | FCA | Achat | STHREE PLC | SThree plc | 74 | 9 375 GBP | $12,564 |
| 16/06/2026 19:00 | 16/06/2026 | FCA | Achat | NATIONAL GRID PLC | National Gridplc | 24 797 | · | · |
| 16/06/2026 19:00 | 16/06/2026 | FCA | Achat | NATIONAL GRID PLC | Andy Agg | 16 602 | · | · |
| 16/06/2026 18:57 | 12/06/2026 | FI | Attribution | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Lydia Abad-Franch | 15 032 | 0 SEK | $0 |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Achat | SCOR SE | Philipp Rueede | 20 000 | 622 K EUR | $722K |
| 16/06/2026 18:15 | 11/06/2026 | AMF | Achat | WORLDLINE | Pierre-Antoine VACHERON | 96 777 | 29 730 EUR | $34,299 |
| 16/06/2026 18:15 | 11/06/2026 | AMF | Achat | SECHE ENVIRONNEMENT | SMC53 SAS personne morale liée à MAXIME SECHE | 101 | 8 373 EUR | $9,660 |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Achat | FONCIERE INEA | GEST INVEST société civile personne morale liée à philippe ROSIO | 10 | 329 EUR | $382 |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Achat | TIKEHAU CAPITAL | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée personne morale liée à Antoine FLAMARION | 2 449 | 44 155 EUR | $51,251 |
| 16/06/2026 18:15 | 12/06/2026 | AMF | Achat | HERMES INTERNATIONAL | Sagaie Société Civile personne morale liée à Edouard Dumas | 1 100 | 1778 K EUR | $2057K |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Vente | METHANOR | VATEL CAPITAL SAS | 6 000 | 15 138 EUR | $17,571 |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Achat | NEXITY | Véronique Bédague | 10 000 | 79 501 EUR | $92,277 |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Vente | PREATONI GROUP | ERNESTO ACHILLE PREATONI | 19 796 | 812 K EUR | $942K |
| 16/06/2026 18:15 | 16/06/2026 | AMF | Vente | PREATONI GROUP | ERNESTO ACHILLE PREATONI | 272 439 | 11.2 M EUR | $13.0M |
| 16/06/2026 18:15 | 15/06/2026 | AMF | Autre | ATARI | ATARI | 1 875 | 39 563 EUR | $45,920 |
| 16/06/2026 17:56 | 16/06/2026 | FI | Achat | K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) | Johan Knaust | 37 701 | 144 K SEK | $15,283 |
| 16/06/2026 17:56 | 09/06/2026 | FI | Achat | K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) | Johan Knaust | 87 387 | 327 K SEK | $34,748 |
| 16/06/2026 17:56 | 16/06/2026 | FI | Achat | Xer Tech Holding AB | Pär Gunnarsson | 2 000 | 5 000 SEK | $532 |
| 16/06/2026 17:56 | 15/06/2026 | FI | Vente | Intrum Justitia AB | Mohammed Salloum | 4 478 | 56 423 SEK | $6,010 |
| 16/06/2026 17:26 | 12/06/2026 | FI | Attribution | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Sofiane FAHMY | 16 779 | 0 SEK | $0 |
| 16/06/2026 17:26 | 16/06/2026 | FI | Achat | Xer Tech Holding AB | Thomas Lundin | 2 000 | 5 000 SEK | $532 |
| 16/06/2026 17:00 | 16/06/2026 | FCA | Achat | RATHBONES GROUP PLC | Clive Bannister | 15 300 | 251 K GBP | $336K |
| 16/06/2026 17:00 | 16/06/2026 | FCA | Achat | RATHBONES GROUP PLC | J onathan Sorrell | 15 320 | 250 K GBP | $335K |
| 16/06/2026 17:00 | 15/06/2026 | FCA | Achat | HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | Sharmila Nebhrajani OBE | 187 | 7 523 GBP | $10,097 |
| 16/06/2026 17:00 | 16/06/2026 | FCA | Achat | MELROSE INDUSTRIES PLC | of natural person Chris Grigg & Fionna Grigg | 20 000 | · | · |
| 16/06/2026 17:00 | 16/06/2026 | FCA | Vente | SEVERN TRENT PLC | Robert Stear | 2 143 | 61 976 GBP | $83,097 |
| 16/06/2026 17:00 | 16/06/2026 | FCA | Vente | SEVERN TRENT PLC | Neil Morrison | 2 575 | 74 469 GBP | $99,848 |
| 16/06/2026 17:00 | 16/06/2026 | FCA | Vente | SEVERN TRENT PLC | Didar Dhillon | 523 | 15 125 GBP | $20,280 |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.