Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | HASBRO, INC. | HARRIS DARIN S | 2 224 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | HARMONIC INC. | Jankovic Walter | 1 457 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | HARMONIC INC. | Jankovic Walter | 732 | 10 621 USD | $10,621 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | HARMONIC INC. | Jankovic Walter | 1 457 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | SB FINANCIAL GROUP, INC. | HARDGROVE RICHARD L | 650 | 14 950 USD | $14,950 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Opendoor Technologies Inc. | HAMILTON DANA | 41 667 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Exercice | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Snyder Mark Howard | 5 034 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Snyder Mark Howard | 2 715 | 189 K USD | $189K |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Exercice | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Snyder Mark Howard | 5 034 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Exercice | Vulcan Materials CO | HALL GRAYSON | 655 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Exercice | Vulcan Materials CO | HALL GRAYSON | 655 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | LEGGETT & PLATT INC | HAGALE JAMES TYSON | 280 | 2 377 USD | $2,377 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | LEGGETT & PLATT INC | HAGALE JAMES TYSON | 125 | 1 124 USD | $1,124 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Satellogic Inc. | Gutierrez Miguel | 20 787 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Attribution | LENZ Therapeutics, Inc. | Guerard Frederic | 22 100 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | Xerox Holdings Corp | Gueden Jacques-Edouard | 7 451 | 25 855 USD | $25,855 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Xerox Holdings Corp | Gueden Jacques-Edouard | 13 305 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Xerox Holdings Corp | Gueden Jacques-Edouard | 13 305 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | Guardant Health, Inc. | Kalia Kumud | 3 418 | 445 K USD | $445K |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Groupon, Inc. | Shah Amit | 13 140 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Groupon, Inc. | Harinstein Jason | 5 766 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Groupon, Inc. | Harinstein Jason | 12 349 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Groupon, Inc. | Harinstein Jason | 5 766 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Groupon, Inc. | Leonsis Theodore | 6 685 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Groupon, Inc. | Leonsis Theodore | 6 685 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Groupon, Inc. | Leonsis Theodore | 15 116 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Autre | Mountain Lake Acquisition Corp. | Grinberg Paul | 478 010 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Exercice | Mountain Lake Acquisition Corp. | Grinberg Paul | 478 010 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | TechTarget, Inc. | Griffey Michael Sean | 5 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Attribution | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | Green Edgar A III | 15 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Attribution | Green Brick Partners, Inc. | PARK ERIC JOHN | 1 375 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Vente | TREDEGAR CORP | Gottwald James T. | 6 152 | 49 241 USD | $49,241 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Vente | TREDEGAR CORP | Gottwald James T. | 20 146 | 164 K USD | $164K |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 3 500 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 3 500 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 1 636 | 112 K USD | $112K |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 3 500 | 23 940 USD | $23,940 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 947 | 65 996 USD | $65,996 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 300 | 21 187 USD | $21,187 |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Vente | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 5 064 | 352 K USD | $352K |
| 16/06/2026 02:36 | 15/06/2026 | SEC | Exercice | Oruka Therapeutics, Inc. | Goncalves Joana | 3 500 | 27 300 USD | $27,300 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Autre | Global-Smart.Tech Inc. | Rodin Yehor | 3 000 000 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Hut 8 Corp. | Glennan Sean Joseph | 27 229 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Vente | SYNOPSYS INC | Glaser Shelagh | 3 394 | 1527 K USD | $1527K |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Conversion | PROKIDNEY CORP. | Girolamo Todd C | 163 857 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Conversion | PROKIDNEY CORP. | Girolamo Todd C | 163 857 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 12/06/2026 | SEC | Conversion | PROKIDNEY CORP. | Girolamo Todd C | 163 857 | 0 USD | $0 |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | HENRY CHRISTIAN O | 25 000 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | Kosuri Sri | 25 000 | · | · |
| 16/06/2026 02:36 | 11/06/2026 | SEC | Attribution | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | SLOAN HARRY | 25 000 | · | · |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.