Les dernières transactions d'initiés.
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
Agrégées depuis SEC, AMF, FCA, BaFin, AFM, FI Sweden et ASX. Cliquer sur une entreprise ou un insider pour ouvrir sa page.
Chargement du flux…
| Ajouté | Transaction | Source | Type | Entreprise | Insider | Quantité | Montant | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 02:43 | 31/05/2026 | SEC | Exercice | NEWELL BRANDS INC. | Schmidt Robert Andrew | 7 286 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Onyia Jude | 11 000 | 1763 K USD | $1763K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Onyia Jude | 11 000 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Onyia Jude | 11 000 | 932 K USD | $932K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NETFLIX INC | Sweeney Anne M | 728 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NETFLIX INC | SMITH BRADFORD L | 728 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | NETFLIX INC | RICE SUSAN E | 728 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Achat | NATIONAL HEALTHCARE CORP | Piercey Lisa | 949 | 175 K USD | $175K |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Vente | Snap Inc | Murphy Robert C. | 343 945 | 2021 K USD | $2021K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | TechnipFMC plc | Mullins Eric D. | 1 705 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Autre | Optimum Communications, Inc. | Mullen Mark | 58 000 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Don | ROSS STORES, INC. | Mueller Patricia H | 1 354 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Don | ROSS STORES, INC. | Mueller Patricia H | 1 354 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | TANDEM DIABETES CARE INC | Morrison Susan | 29 136 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | Warmuth Markus | 4 998 | 97 021 USD | $97,021 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | Warmuth Markus | 468 | 9 232 USD | $9,232 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 30 000 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 1 021 | 100 K USD | $100K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 883 | 88 000 USD | $88,000 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 30 000 | 88 080 USD | $88,080 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 6 926 | 666 K USD | $666K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 2 602 | 246 K USD | $246K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 16 595 | 1582 K USD | $1582K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Peetz Christopher | 1 973 | 192 K USD | $192K |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Exercice | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Ramasastry Saira | 3 977 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Ramasastry Saira | 3 977 | 398 K USD | $398K |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Exercice | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Ramasastry Saira | 3 977 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Exercice | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Walbert Timothy P | 3 977 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Exercice | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Walbert Timothy P | 3 977 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Pampa Energy Inc. | Mindlin Damian Miguel | 814 000 | 3004 K USD | $3004K |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | REGENXBIO Inc. | Mills Kenneth T. | 9 807 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | REGENXBIO Inc. | Mills Kenneth T. | 46 600 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 02/06/2026 | SEC | Vente | VEECO INSTRUMENTS INC | Miller William John | 50 000 | 2931 K USD | $2931K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | PayPal Holdings, Inc. | Miller Jamie S | 7 415 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | PayPal Holdings, Inc. | Miller Jamie S | 7 415 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Retenue fiscale | PayPal Holdings, Inc. | Miller Jamie S | 3 786 | 169 K USD | $169K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | W.W. GRAINGER, INC. | Miller Cindy J | 1 | 1 234 USD | $1,234 |
| 03/06/2026 02:43 | 31/05/2026 | SEC | Attribution | ORACLE CORP | Mihaljevic Tomislav | 1 550 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Attribution | QuidelOrtho Corp | Michael Edward L. | 6 829 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 29/05/2026 | SEC | Exercice | QuidelOrtho Corp | Michael Edward L. | 6 829 | 0 USD | $0 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | MiNK Therapeutics, Inc. | Ryan Barbara | 1 434 | 17 753 USD | $17,753 |
| 03/06/2026 02:43 | 02/03/2026 | SEC | Attribution | MiNK Therapeutics, Inc. | Ryan Barbara | 1 629 | 17 756 USD | $17,756 |
| 03/06/2026 02:43 | 02/03/2026 | SEC | Attribution | MiNK Therapeutics, Inc. | WIINBERG ULF | 1 285 | 14 007 USD | $14,007 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | MiNK Therapeutics, Inc. | WIINBERG ULF | 1 131 | 14 002 USD | $14,002 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | YUM BRANDS INC | Mezvinsky Scott | 261 | 38 665 USD | $38,665 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | YUM BRANDS INC | Mezvinsky Scott | 483 | 32 844 USD | $32,844 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Exercice | YUM BRANDS INC | Mezvinsky Scott | 483 | · | · |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Autre | YUM BRANDS INC | Mezvinsky Scott | 222 | 32 845 USD | $32,845 |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Vente | Syndax Pharmaceuticals Inc | Metzger Michael A | 6 847 | 130 K USD | $130K |
| 03/06/2026 02:43 | 01/06/2026 | SEC | Attribution | MetroCity Bankshares, Inc. | Shim David S. | 367 | 11 986 USD | $11,986 |
Cache rafraîchi toutes les minutes. Pour les filtres avancés (par insider, type de transaction, plan 10b5-1), les exports CSV/Parquet et les alertes, ouvrir le produit complet.