| Type | Valeur |
|---|---|
| lei | 9695005BDIQVS2PM7G48 |
| Date | Type | Insider | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 3024 | PURCHASE | Anjou Saint Honoré SASentité | 523 | 39.40 EUR | |
| 10 avr. 2024 | PURCHASE | Hubert Lévy-Lambert | 1 484 | 43.26 EUR | |
| 02 avr. 2024 | PURCHASE | Hubert Lévy-Lambert | 3 516 | 41.53 EUR | |
| 13 janv. 2022 | PURCHASE | Antoine Castro | 50 | 49.20 EUR | |
| 14 janv. 2022 | PURCHASE |
| Antoine Castro |
| 42 |
| 50.00 EUR |
| 23 sept. 2021 | PURCHASE | Antoine Castro | 158 | 58.00 EUR |
| 20 sept. 2021 | PURCHASE | Antoine Castro | 134 | 57.50 EUR |