| Type | Valeur |
|---|---|
| lei | 96950085A13FFW45G765 |
| Date | Type | Insider | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 juil. 2023 | PURCHASE | ANTOINE FORCINAL | 125 | 45.20 EUR | |
| 16 mai 2023 | PURCHASE | Julien Moulin personne liée à Julien Moulin | 388 000 | 35.60 EUR | |
| 16 mai 2023 | PURCHASE | Julien Moulin | 388 000 | 35.60 EUR | |
| 10 janv. 2023 | PURCHASE | LA FRANCAISE DE L ENERGIE SAentité | 46 638 | 39.80 EUR | |
| 10 janv. 2023 | PURCHASE |
| LA FRANCAISE DE L ENERGIE SA personne morale liée à Julien Moulinentité |
| 46 638 |
| 39.80 EUR |
| 30 avr. 2021 | SALE | jean fontourcy | 500 | 24.00 EUR |
| 29 déc. 2020 | PURCHASE | jean fontourcy | 100 | 19.00 EUR |