$00 compras
$00 ventas
50%/50%
EPWNEpwin Group
Transacciones de insider de Chris Empson
0 transacciones — - en compras, - en ventas
| Fecha | Vía | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct 25 | Directo | Asignación | $37 006 | |
| 6 may 25 | Directo | Asignación | - | |
| 17 feb 25 | Directo | Donación | - | |
| 23 abr 24 | Directo | Asignación | - | |
| 16 ene 24 | Directo | Ejercicio | $2 273 288 | |
| 9 may 23 | Directo | Transferencia | - | |
| 25 abr 23 | Directo | Asignación | - | |
| 6 may 22 | Directo | Asignación | - | |
| 6 may 22 | Directo | Asignación | - | |
| 25 may 21 | Directo | Asignación | - |
Directo = transacción personal
Vía entidad / trust / persona vinculada
Preguntas frecuentes sobre Chris Empson
¿Cuáles son las transacciones de insider recientes de Chris Empson?
Chris Empson ha declarado 0 transacciones de insider en 0 empresas, con un total de $0 en compras y $0 en ventas. La última declaración fue el N/A.
¿Chris Empson es comprador o vendedor neto de acciones?
Según las declaraciones regulatorias, Chris Empson es vendedor neto con 0 compras y 0 ventas registradas.