Brian Moynihan
EquilibradoSeñal débil
0 transacciones·0 empresas
$00 compras
$00 ventas
50%/50%
Transacciones de insider de Brian Moynihan
0 transacciones — - en compras, - en ventas
| Fecha | Vía | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 6 jun 18 | Directo | Donación | - | |
| 15 may 18 | Directo | Asignación | $539 232 | |
| 15 abr 18 | Directo | Asignación | $514 706 | |
| 15 mar 18 | Directo | Asignación | $554 399 | |
| 1 mar 18 | Directo | Asignación | $11 173 480 | |
| 15 feb 18 | Directo | Asignación | - | |
| 15 feb 18 | Directo | Asignación | $4 450 617 | |
| 13 feb 18 | Directo | Asignación | - | |
| 15 ene 18 | Directo | Asignación | $619 371 |
Directo = transacción personal
Vía entidad / trust / persona vinculada
Preguntas frecuentes sobre Brian Moynihan
¿Cuáles son las transacciones de insider recientes de Brian Moynihan?
Brian Moynihan ha declarado 0 transacciones de insider en 0 empresas, con un total de $0 en compras y $0 en ventas. La última declaración fue el N/A.
¿Brian Moynihan es comprador o vendedor neto de acciones?
Según las declaraciones regulatorias, Brian Moynihan es vendedor neto con 0 compras y 0 ventas registradas.