$00 Käufe
$00 Verkäufe
50%/50%
DXRXDiaceutics
Insidertransaktionen von Stefan McDonald
0 Transaktionen — - an Käufen, - an Verkäufen
| Datum | Über | Typ | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| 27. Jan. 23 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 29. Dez. 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 28. Nov. 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 28. Okt. 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 28. Sept. 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 9. Sept. 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 4. Aug. 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 21. Juli 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 27. Mai 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 26. Mai 22 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 1. Apr. 22 | Direkt | Zuteilung | - |
Direkt = persönliche Transaktion
Über Einheit / Trust / nahestehende Person
Häufig gestellte Fragen zu Stefan McDonald
Was sind die letzten Insidertransaktionen von Stefan McDonald?
Stefan McDonald hat 0 Insidertransaktionen in 0 Unternehmen gemeldet, insgesamt $0 an Käufen und $0 an Verkäufen. Die letzte Meldung war am N/A.
Ist Stefan McDonald Nettokäufer oder Nettoverkäufer von Aktien?
Basierend auf regulatorischen Meldungen ist Stefan McDonald Nettoverkäufer mit 0 Käufen und 0 Verkäufen.