Fred Monteiro
AusgeglichenSchwaches Signal
AufsichtsratBritish American Tobacco
0 Transaktionen·0 Unternehmen
$00 Käufe
$00 Verkäufe
50%/50%
BATSBritish American Tobacco
Insidertransaktionen von Fred Monteiro
0 Transaktionen — - an Käufen, - an Verkäufen
| Datum | Über | Typ | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Apr. 26 | Direkt | Zuteilung | - | |
| 2. Apr. 26 | Direkt | Zuteilung | $3 695 | |
| 25. März 26 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 25. März 26 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 25. März 26 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 6. Feb. 26 | Direkt | Sonstiges | $43 336 | |
| 6. Feb. 26 | Direkt | Sonstiges | $1 364 | |
| 11. Nov. 25 | Direkt | Sonstiges | $41 300 | |
| 11. Nov. 25 | Direkt | Sonstiges | $1 364 | |
| 5. Aug. 25 | Direkt | Sonstiges | $41 106 | |
| 5. Aug. 25 | Direkt | Sonstiges | $1 310 | |
| 9. Mai 25 | Direkt | Sonstiges | $34 561 | |
| 9. Mai 25 | Direkt | Sonstiges | $1 234 | |
| 3. Apr. 25 | Direkt | Zuteilung | $3 692 | |
| 3. Apr. 25 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 28. März 25 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 28. März 25 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 28. März 25 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 21. März 25 | Direkt | Zuteilung | $463 290 | |
| 21. März 25 | Direkt | Zuteilung | $1 741 682 | |
| 21. März 25 | Direkt | Zuteilung | $462 057 | |
| 5. Feb. 25 | Direkt | Sonstiges | $1 125 | |
| 5. Nov. 24 | Direkt | Sonstiges | $1 129 | |
| 6. Aug. 24 | Direkt | Sonstiges | $1 103 | |
| 7. Mai 24 | Direkt | Sonstiges | $978 | |
| 5. Apr. 24 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 5. Apr. 24 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 5. Apr. 24 | Direkt | Sonstiges | - | |
| 3. Apr. 24 | Direkt | Zuteilung | $2 754 | |
| 22. März 24 | Direkt | Zuteilung | $245 825 |
Anzeige der 30 aktuellsten Transaktionen
Direkt = persönliche Transaktion
Über Einheit / Trust / nahestehende Person
Häufig gestellte Fragen zu Fred Monteiro
Was sind die letzten Insidertransaktionen von Fred Monteiro?
Fred Monteiro hat 0 Insidertransaktionen in 0 Unternehmen gemeldet, insgesamt $0 an Käufen und $0 an Verkäufen. Die letzte Meldung war am N/A.
Ist Fred Monteiro Nettokäufer oder Nettoverkäufer von Aktien?
Basierend auf regulatorischen Meldungen ist Fred Monteiro Nettoverkäufer mit 0 Käufen und 0 Verkäufen.